WVV Damen: Vorrunde Gruppe A (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UWW 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UWW 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sokol V/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Feminaforce 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
volley16/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV Damen: Vorrunde Gruppe B (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UWW 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Simmering 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Randsportarten 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Dimitrios 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VC Real 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV Damen: Landesliga Grunddurchgang (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
volley16/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
hotvolleys 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Kagran 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV Cup Damen (2024/2025)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |