WVV Herren: Landesliga Grunddurchgang (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
U-Favoriten 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Simmering 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Dimitrios 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sokol V/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
hotvolleys 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1001 | 29.09.2024 | 16:00 | hotvolleys 2 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau |
1002 | 05.10.2024 | 09:30 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 2 | RH Simmering |
1003 | 05.10.2024 | 12:00 | hotvolleys 2 | - | Dimitrios 1 | RH Simmering |
1004 | 05.10.2024 | 17:00 | VTR 3 | - | U-Favoriten 1 | RH Simmering |
1005 | 05.10.2024 | 19:30 | VTR 2 | - | Simmering 1 | RH Simmering |
1006 | 06.10.2024 | 11:30 | Dimitrios 1 | - | VV Döbling 2 | RH Alt-Erlaa |
1008 | 06.10.2024 | 15:30 | Simmering 1 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau |
1007 | 06.10.2024 | 16:30 | VTR 2 | - | hotvolleys 2 | RH Alt-Erlaa |
1009 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 2 | - | Sokol V/2 | RH Simmering |
1010 | 12.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 2 | - | VTR 3 | RH Simmering |
1011 | 19.10.2024 | 14:30 | Simmering 1 | - | VV Döbling 2 | RH Alt-Erlaa |
1012 | 19.10.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 2 | RH Alt-Erlaa |
WVV Herren: Vorrunde (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
U-Favoriten 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Simmering 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
hotvolleys 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VC Real 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1101 | 29.09.2024 | 13:30 | Tigers 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
1102 | 29.09.2024 | 18:30 | VV Döbling 3 | - | VV Döbling 4 | Sporthalle Brigittenau |
1103 | 05.10.2024 | 09:30 | Tigers 2 | - | VV Döbling 3 | RH Simmering |
1104 | 05.10.2024 | 12:00 | U-Favoriten 2 | - | Simmering 2 | RH Simmering |
1105 | 05.10.2024 | 14:30 | VC Real 1 | - | Tigers 1 | RH Simmering |
1106 | 06.10.2024 | 11:30 | VV Döbling 3 | - | U-Favoriten 2 | RH Alt-Erlaa |
1107 | 06.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 4 | - | VC Real 1 | RH Alt-Erlaa |
1108 | 06.10.2024 | 18:00 | Simmering 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
1109 | 12.10.2024 | 09:00 | hotvolleys 3 | - | Simmering 2 | RH Simmering |
1110 | 13.10.2024 | 19:30 | VC Real 1 | - | hotvolleys 3 | Rundhalle Kagran |
1111 | 19.10.2024 | 14:30 | hotvolleys 3 | - | Tigers 2 | RH Alt-Erlaa |
1112 | 20.10.2024 | 15:30 | Simmering 2 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau |
1113 | 20.10.2024 | 18:00 | VV Döbling 4 | - | hotvolleys 3 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Damen: Vorrunde Gruppe A (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UWW 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UWW 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sokol V/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Feminaforce 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
volley16/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV Damen: Vorrunde Gruppe B (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UWW 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Simmering 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Randsportarten 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Dimitrios 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VC Real 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV Damen: Landesliga Grunddurchgang (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
volley16/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
hotvolleys 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Kagran 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
Cup Herren
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV Cup Damen (2024/2025)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |